Safe-Sleeve – Ohjetaulukko
Product code
Safe-Sleeve |
Safe-Sleeve
ID mm |
Hose DN mm | Hose DN inch | Hose OD mm |
---|---|---|---|---|
SL-RDX17 | 17 | 8 | 1/4 | 14,0 |
SL-RDX23 | 23 | 8 | 5/16 | 15,0 |
SL-RDX27 | 27 | 10 | 3/8 | 22,0 |
SL-RDX30 | 30 | 12 | 1/2 | 25,0 |
SL-RDX36 | 36 | 16 | 5/8 | 30,0 |
SL-RDX39 | 39 | 20 | 3/4 | 34,0 |
SL-RDX46 | 46 | 25 | 1 | 40,0 |
SL-RDX55 | 55 | 32 | 1 1/4 | 48,0 |
SL-RDX62 | 62 | 40 | 1 1/2 | 55,0 |
SL-RDX78 | 78 | 50 | 2 | 70,0 |
SL-RDX109 | 109 | 100 | ||
SL-RDX125 | 125 | 115 | ||
ID mm | Sleeven sisähalkaisija
Inner diameter |
|||
Hose DN mm | Letkun nimelliskoko (mm)
Hose diameter nominal (mm) |
|||
Hose DN inch | Letkun nimelliskoko (tuuma)
Hose diameter nominal (inch) |
|||
Hose OD mm | Letkun ulkohalkaisija (suositus max)
Hose OD (recommendation max) |